Sehr geehrte Kundschaft
Vielen Dank für das Interesse an unseren Artikeln!
Seit über 10 Jahren beliefern wir erfolgreich Handwerk und Gewerbe in der Schweiz mit unserem breiten Angebot an Verbindungselementen.
Wir bieten 100% Qualität zu günstigen Preisen und eine schnelle Lieferung innerhalb von 2-3 Arbeitstagen.
Möchten Sie die bestellte Ware in unserem Lager in Hallau abholen ? Melden Sie sich bitte 1-2 Tage vorher, damit wir alles für Sie bereit machen können.
Gerne können Sie Ihre Bestellung wie gewohnt per Email aufgeben, bei Fragen sind wir gerne auch telefonisch für Sie da:
Impressum / AGB
Zahlungen / Versand / Abholungen
Alle Preisangaben sind netto, zzgl. 8,1% MwSt.
Preisänderung und Irrtümer bleiben vorbehalten
Spanplattenschrauben SenkkopfTorx Antrieb Stahl galvanisch verzinkt gelbTG (Teilgewinde) | ![]() |
|||||||
Abmessungen | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF |
TX10 3x30 | 1000 | 13.60 | 10000 | 129.10 | ||||
TX10 3x35 | 1000 | 14.40 | 10000 | 138.00 | ||||
TX10 3x40 | 1000 | 15.60 | 10000 | 147.00 | ||||
TX15 3,5x30 | 500 | 10.90 | 1000 | 15.20 | 10000 | 148.00 | ||
TX15 3,5x35 | 500 | 11.60 | 1000 | 16.50 | 10000 | 157.00 | ||
TX15 3,5x40 | 500 | 12.50 | 1000 | 17.50 | 10000 | 170.00 | ||
TX15 3,5x50 | 250 | 8.60 | 500 | 11.80 | 10000 | 115.00 | ||
TX20 4x30 | 500 | 11.50 | 1000 | 17.20 | 10000 | 170.00 | ||
TX20 4x35 | 500 | 12.60 | 1000 | 19.70 | 10000 | 194.00 | ||
TX20 4x40 | 500 | 13.30 | 1000 | 20.80 | 10000 | 203.00 | ||
TX20 4x45 | 250 | 8.20 | 500 | 13.20 | 5000 | 126.00 | ||
TX20 4x50 | 250 | 8.80 | 500 | 14.50 | 5000 | 138.00 | ||
TX20 4x60 | 250 | 9.80 | 500 | 17.00 | 5000 | 162.00 | ||
TX20 4,5x30 | 500 | 14.00 | 1000 | 21.00 | 10000 | 200.00 | ||
TX20 4,5x35 | 500 | 14.40 | 1000 | 22.50 | 10000 | 211.00 | ||
TX20 4,5x40 | 250 | 11.00 | 500 | 15.80 | 5000 | 150.00 | ||
TX20 4,5x45 | 250 | 11.80 | 500 | 17.30 | 5000 | 156.00 | ||
TX20 4,5x60 | 200 | 10.80 | 500 | 46.50 | 5000 | 198.00 | ||
TX20 4,5x70 | 200 | 11.60 | 1000 | 52.80 | 5000 | 218.00 | ||
TX20 4,5x80 | 200 | 13.90 | 1000 | 61.00 | 5000 | 239.00 | ||
TX25 5x30 | 250 | 10.60 | 1000 | 26.50 | 10000 | 245.00 | ||
TX25 5x40 | 200 | 8.80 | 500 | 17.00 | 5000 | 161.00 | ||
TX25 5x45 | 200 | 9.30 | 500 | 18.80 | 5000 | 172.00 | ||
TX25 5x50 | 200 | 11.00 | 500 | 19.30 | 5000 | 188.00 | ||
TX25 5x60 | 200 | 11.20 | 1000 | 51.00 | 5000 | 194.00 | ||
TX25 5x70 | 200 | 12.50 | 1000 | 54.00 | 2000 | 104.00 | ||
TX25 5x80 | 200 | 14.30 | 1000 | 66.00 | 2000 | 125.00 | ||
TX25 5x90 | 200 | 15.40 | 1000 | 82.00 | 2000 | 153.00 | ||
TX25 5x100 | 200 | 17.20 | 1000 | 82.00 | 2000 | 153.00 | ||
TX25 5x120 | 100 | 14.00 | 1000 | 112.00 | 2000 | 202.00 | ||
TX30 6x40 | 500 | 25.00 | 1000 | 43.00 | 5000 | 205.00 | ||
TX30 6x45 | 250 | 18.00 | 500 | 26.00 | 5000 | 231.00 | ||
TX30 6x50 | 200 | 13.50 | 1000 | 56.00 | 2000 | 104.00 | ||
TX30 6x60 | 200 | 14.80 | 1000 | 66.00 | 2000 | 122.00 | ||
TX30 6x70 | 200 | 16.80 | 1000 | 78.00 | 2000 | 147.00 | ||
TX30 6x80 | 200 | 18.60 | 1000 | 87.80 | 2000 | 167.00 | ||
TX30 6x90 | 200 | 20.50 | 1000 | 94.80 | 2000 | 181.00 | ||
TX30 6x100 | 100 | 13.20 | 1000 | 121.00 | 2000 | 238.00 | ||
TX30 6x110 | 100 | 16.60 | 1000 | 148.00 | 2000 | 279.00 | ||
TX30 6x120 | 100 | 17.20 | 1000 | 151.00 | 2000 | 287.00 | ||
TX30 6x130 | 100 | 18.50 | 1000 | 163.00 | 2000 | 298.00 | ||
TX30 6x140 | 100 | 19.30 | 1000 | 173.00 | 2000 | 319.00 | ||
TX30 6x160 | 100 | 23.00 | 1000 | 198.00 | 2000 | 382.00 | ||
TX30 6x180 | 100 | 28.00 | 1000 | 272.00 | 2000 | 501.00 | ||
TX30 6x200 | 100 | 33.00 | 1000 | 302.00 | 2000 | 546.00 | ||
TX30 6x220 | 100 | 38.00 | 1000 | 352.00 | 2000 | 658.00 | ||
TX30 6x240 | 100 | 47.00 | 1000 | 411.00 | 2000 | 748.00 | ||
Spanplattenschrauben SenkkopfTorx Antrieb Stahl galvanisch verzinkt gelb (Vollgewinde) | ![]() |
|||||||
Abmessungen | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF |
TX10 3x12/12 | 1000 | 9.80 | 10000 | 89.00 | ||||
TX10 3x16/16 | 1000 | 10.60 | 10000 | 97.00 | ||||
TX10 3x20/20 | 1000 | 10.60 | 10000 | 105.00 | ||||
TX10 3x25/25 | 1000 | 12.70 | 10000 | 115.00 | ||||
TX10 3x30/30 | 1000 | 13.60 | 10000 | 127.00 | ||||
TX15 3,5x16/16 | 1000 | 12.80 | 10000 | 120.00 | ||||
TX15 3,5x20/20 | 1000 | 13.20 | 10000 | 128.00 | ||||
TX15 3,5x25/25 | 1000 | 15.50 | 10000 | 150.00 | ||||
TX20 4x16/16 | 1000 | 13.40 | 10000 | 128.00 | ||||
TX20 4x20/20 | 1000 | 15.50 | 10000 | 148.00 | ||||
TX20 4x25/25 | 1000 | 16.00 | 10000 | 153.00 | ||||
TX20 4,5x25/25 | 500 | 13.20 | 1000 | 18.50 | 10000 | 171.00 | ||
TX25 5x25/25 | 500 | 16.50 | 1000 | 22.60 | 10000 | 214.00 | ||
![]() |
||||||||
Spanplattenschrauben SenkkopfTorx Antrieb Edelstahl A2TG (Teilgewinde) | ||||||||
Abmessungen | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF |
TX10 3x25 | 100 | 6.80 | 500 | 15.90 | 5000 | 120.00 | ||
TX10 3x30 | 100 | 6.90 | 500 | 16.20 | 5000 | 128.00 | ||
TX10 3x35 | 100 | 7.00 | 500 | 17.40 | 5000 | 136.00 | ||
TX10 3x40 | 100 | 7.20 | 200 | 11.50 | 1000 | 44.30 | 5000 | 152.00 |
TX10 3,5x25 | 100 | 7.30 | 500 | 18.40 | 5000 | 144.00 | ||
TX10 3,5x30 | 100 | 8.00 | 500 | 19.60 | 5000 | 162.00 | ||
TX10 3,5x35 | 100 | 8.90 | 500 | 21.30 | 5000 | 175.00 | ||
TX10 3,5x40 | 100 | 9.40 | 200 | 13.80 | 1000 | 52.00 | 5000 | 199.00 |
TX10 3,5x50 | 100 | 10.80 | 200 | 14.60 | 1000 | 56.00 | 5000 | 224.00 |
TX20 4x25 | 100 | 8.60 | 500 | 19.30 | 5000 | 158.00 | ||
TX20 4x30 | 100 | 9.00 | 500 | 20.00 | 5000 | 171.00 | ||
TX20 4x35 | 100 | 9.40 | 500 | 22.80 | 5000 | 198.00 | ||
TX20 4x40 | 50 | 7.30 | 200 | 13.40 | 1000 | 56.20 | 5000 | 214.00 |
TX20 4x45 | 50 | 7.90 | 200 | 15.70 | 1000 | 59.80 | 5000 | 229.00 |
TX20 4x50 | 50 | 8.30 | 200 | 16.70 | 1000 | 67.00 | 2000 | 126.00 |
TX20 4x60 | 50 | 8.60 | 200 | 18.30 | 1000 | 74.00 | 2000 | 146.00 |
TX20 4x70 | 50 | 9.20 | 200 | 19.90 | 1000 | 83.00 | 2000 | 167.00 |
TX20 4,5x25 | 100 | 11.30 | 500 | 23.80 | 5000 | 197.00 | ||
TX20 4,5x30 | 100 | 11.50 | 500 | 25.10 | 5000 | 208.00 | ||
TX20 4,5x35 | 100 | 11.80 | 500 | 26.80 | 5000 | 228.00 | ||
TX20 4,5x40 | 50 | 7.80 | 200 | 16.30 | 1000 | 67.00 | 2000 | 128.00 |
TX20 4,5x45 | 50 | 8.00 | 200 | 17.10 | 1000 | 69.00 | 2000 | 132.00 |
TX20 4,5x50 | 50 | 8.30 | 200 | 18.20 | 1000 | 73.00 | 2000 | 139.00 |
TX20 4,5x55 | 50 | 8.70 | 200 | 19.40 | 1000 | 80.50 | 2000 | 156.00 |
TX20 4,5x60 | 50 | 9.00 | 200 | 21.30 | 1000 | 84.00 | 2000 | 162.00 |
TX20 4,5x70 | 50 | 10.30 | 200 | 22.80 | 1000 | 95.20 | 2000 | 186.00 |
TX20 4,5x80 | 50 | 11.00 | 200 | 26.50 | 1000 | 114.00 | 2000 | 225.00 |
TX25 5x25 | 100 | 11.60 | 500 | 29.00 | 2000 | 114.00 | ||
TX25 5x30 | 100 | 12.20 | 500 | 31.80 | 2000 | 116.50 | ||
TX25 5x35 | 100 | 13.80 | 500 | 34.90 | 2000 | 144.00 | ||
TX25 5x40 | 50 | 9.20 | 200 | 18.80 | 1000 | 78.00 | 2000 | 149.00 |
TX25 5x45 | 50 | 9.80 | 200 | 21.00 | 1000 | 82.80 | 2000 | 161.00 |
TX25 5x50 | 50 | 10.20 | 200 | 21.80 | 1000 | 87.50 | 2000 | 172.00 |
TX25 5x55 | 50 | 11.00 | 200 | 22.70 | 1000 | 93.70 | 2000 | 184.00 |
TX25 5x60 | 25 | 6.60 | 100 | 15.20 | 1000 | 108.00 | 2000 | 199.00 |
TX25 5x70 | 25 | 7.30 | 100 | 17.10 | 1000 | 137.00 | ||
TX25 5x80 | 25 | 8.00 | 100 | 18.40 | 1000 | 158.00 | ||
TX25 5x90 | 25 | 8.80 | 100 | 20.50 | 1000 | 167.00 | ||
TX25 5x100 | 25 | 9.30 | 100 | 21.80 | 1000 | 178.00 | ||
TX25 5x120 | 25 | 10.50 | 100 | 24.50 | 1000 | 216.00 | ||
TX25 6x30 | 25 | 6.90 | 100 | 13.20 | 1000 | 94.00 | ||
TX25 6x35 | 25 | 7.10 | 100 | 13.90 | 1000 | 103.50 | ||
TX25 6x40 | 25 | 7.40 | 100 | 14.60 | 1000 | 109.00 | ||
TX25 6x45 | 25 | 7.60 | 100 | 15.70 | 1000 | 118.00 | ||
TX25 6x50 | 25 | 8.00 | 100 | 16.60 | 1000 | 129.00 | ||
TX25 6x60 | 25 | 8.30 | 100 | 17.90 | 1000 | 142.00 | ||
TX25 6x70 | 25 | 9.00 | 100 | 20.90 | 500 | 94.00 | ||
TX25 6x80 | 25 | 9.40 | 100 | 22.60 | 500 | 104.00 | ||
TX25 6x90 | 25 | 9.80 | 100 | 24.80 | 500 | 116.00 | ||
TX25 6x100 | 25 | 10.60 | 100 | 27.70 | 500 | 128.00 | ||
![]() |
||||||||
Spanplattenschrauben Senkkopf Torx Antrieb Edelstahl (Teilgewinde) | ||||||||
Abmessungen | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF |
TX25 6x110 | 25 | 12.80 | 100 | 29.80 | 500 | 147.00 | ||
TX25 6x120 | 10 | 7.30 | 50 | 19.20 | 100 | 32.20 | 500 | 156.00 |
TX25 6x130 | 10 | 7.90 | 50 | 23.80 | 100 | 36.00 | 500 | 175.00 |
TX25 6x140 | 10 | 8.70 | 50 | 26.50 | 100 | 42.90 | 500 | 208.00 |
TX25 6x150 | 10 | 9.40 | 50 | 31.80 | 100 | 47.80 | 500 | 232.00 |
TX25 6x160 | 10 | 10.80 | 50 | 36.00 | 100 | 63.60 | 500 | 302.00 |
TX25 6x180 | 10 | 13.50 | 50 | 44.00 | 100 | 71.50 | 500 | 332.00 |
TX25 6x200 | 10 | 17.20 | 50 | 50.20 | 100 | 77.00 | 500 | 365.00 |
TX25 6x220 | 10 | 22.00 | 50 | 97.60 | 100 | 138.00 | 500 | 669.00 |
TX25 6x240 | 10 | 25.30 | 50 | 109.00 | 100 | 162.00 | 500 | 782.00 |
TX40 8x70 | 10 | 9.60 | 50 | 31.10 | 100 | 48.00 | 500 | 217.00 |
TX40 8x80 | 10 | 10.00 | 50 | 33.00 | 100 | 52.50 | 500 | 234.00 |
TX40 8x90 | 10 | 11.10 | 50 | 36.50 | 100 | 59.30 | 500 | 254.00 |
TX40 8x100 | 10 | 11.90 | 50 | 39.90 | 100 | 65.00 | 500 | 268.00 |
TX40 8x120 | 10 | 13.90 | 50 | 46.00 | 100 | 71.80 | 500 | 313.00 |
TX40 8x140 | 1 | 4.60 | 10 | 15.30 | 100 | 82.00 | 500 | 363.00 |
TX40 8x160 | 1 | 4.60 | 10 | 16.00 | 100 | 93.30 | 500 | 396.00 |
TX40 8x180 | 1 | 5.30 | 10 | 20.50 | 100 | 117.00 | 500 | 539.00 |
TX40 8x200 | 1 | 5.80 | 10 | 23.20 | 100 | 132.00 | 500 | 613.00 |
TX40 8x220 | 1 | 5.90 | 10 | 26.30 | 100 | 148.00 | 500 | 693.00 |
TX40 8x240 | 1 | 6.30 | 10 | 29.40 | 100 | 164.00 | 500 | 772.00 |
TX40 8x260 | 1 | 6.40 | 10 | 33.80 | 100 | 187.00 | 500 | 873.00 |
TX40 8x280 | 1 | 6.90 | 10 | 36.00 | 100 | 201.00 | 500 | 941.00 |
TX40 8x300 | 1 | 8.30 | 10 | 44.00 | 100 | 236.00 | 500 | 1092.00 |
TX40 10x80 | 1 | 6.40 | 10 | 18.00 | 100 | 93.00 | 500 | 418.00 |
TX40 10x100 | 1 | 6.50 | 10 | 23.40 | 100 | 117.00 | 500 | 489.00 |
TX40 10x120 | 1 | 6.60 | 10 | 25.80 | 100 | 135.50 | 500 | 645.00 |
TX40 10x140 | 1 | 7.00 | 10 | 29.00 | 100 | 156.00 | 500 | 713.00 |
TX40 10x160 | 1 | 7.30 | 10 | 31.50 | 100 | 179.00 | 500 | 826.00 |
TX40 10x180 | 1 | 7.60 | 10 | 34.80 | 100 | 186.00 | 500 | 858.00 |
TX40 10x200 | 1 | 7.80 | 10 | 39.00 | 100 | 206.00 | 500 | 972.00 |
TX40 10x220 | 1 | 8.30 | 10 | 49.50 | 100 | 279.00 | 500 | 1358.00 |
TX40 10x240 | 1 | 9.20 | 10 | 57.00 | 100 | 307.00 | 500 | 1462.00 |
TX40 10x260 | 1 | 10.10 | 10 | 64.80 | 100 | 386.00 | 500 | 1882.00 |
TX40 10x280 | 1 | 11.90 | 10 | 77.50 | 100 | 439.00 | 500 | 2168.00 |
TX40 10x300 | 1 | 12.30 | 10 | 79.00 | 100 | 468.00 | 500 | 2293.00 |
TX40 10x320 | 1 | 12.80 | 10 | 86.00 | 100 | 508.00 | 500 | 2489.00 |
![]() |
||||||||
Spanplattenschrauben SenkkopfTorx Antrieb Edelstahl A2 (Vollgewinde) | ||||||||
Abmessungen | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF |
TX10 3x10/10 | 100 | 5.90 | 500 | 12.50 | 5000 | 88.00 | ||
TX10 3x12/12 | 100 | 5.90 | 500 | 12.50 | 5000 | 88.00 | ||
TX10 3x16/16 | 100 | 6.20 | 500 | 13.80 | 5000 | 94.00 | ||
TX10 3x20/20 | 100 | 6.40 | 500 | 14.20 | 5000 | 109.00 | ||
TX10 3x25/25 | 100 | 6.90 | 500 | 15.40 | 5000 | 122.00 | ||
TX10 3x30/30 | 100 | 7.20 | 500 | 16.50 | 5000 | 134.00 | ||
TX10 3x35/35 | 100 | 8.30 | 500 | 17.70 | 5000 | 148.00 | ||
TX10 3,5x16/16 | 100 | 6.80 | 500 | 15.50 | 5000 | 114.00 | ||
TX10 3,5x20/20 | 100 | 7.00 | 500 | 16.80 | 5000 | 127.00 | ||
TX10 3,5x25/25 | 100 | 7.80 | 500 | 17.90 | 5000 | 146.00 | ||
TX10 3,5x30/30 | 100 | 8.50 | 500 | 19.60 | 5000 | 165.00 | ||
TX10 3,5x35/35 | 100 | 9.30 | 500 | 21.50 | 5000 | 179.00 | ||
TX10 3,5x40/40 | 100 | 10.20 | 200 | 14.50 | 1000 | 61.50 | 5000 | 215.00 |
TX20 4x16/16 | 100 | 7.40 | 500 | 16.80 | 5000 | 136.00 | ||
TX20 4x20/20 | 100 | 7.90 | 500 | 17.90 | 5000 | 143.00 | ||
TX20 4x25/25 | 100 | 8.20 | 500 | 19.20 | 5000 | 161.00 | ||
TX20 4x30/30 | 100 | 9.10 | 500 | 21.20 | 5000 | 183.00 | ||
TX20 4x35/35 | 100 | 9.80 | 500 | 23.80 | 5000 | 208.00 | ||
TX20 4x40/40 | 100 | 10.90 | 200 | 15.50 | 1000 | 55.00 | 5000 | 218.00 |
TX20 4x45/45 | 100 | 11.40 | 200 | 15.90 | 1000 | 58.00 | 5000 | 232.00 |
TX20 4x50/50 | 50 | 7.20 | 200 | 16.70 | 1000 | 63.50 | 2000 | 121.00 |
TX20 4x60/60 | 50 | 7.90 | 200 | 17.80 | 1000 | 77.00 | 2000 | 145.00 |
TX20 4x70/70 | 50 | 9.20 | 200 | 20.80 | 1000 | 83.50 | 2000 | 159.00 |
TX20 4,5x20/20 | 100 | 8.80 | 500 | 22.40 | 5000 | 176.00 | ||
TX20 4,5x25/25 | 100 | 9.40 | 500 | 23.90 | 5000 | 198.00 | ||
TX20 4,5x30/30 | 100 | 11.30 | 500 | 26.30 | 5000 | 211.00 | ||
TX20 4,5x35/35 | 100 | 11.90 | 500 | 29.50 | 5000 | 235.00 | ||
TX20 4,5x40/40 | 50 | 7.50 | 200 | 17.30 | 1000 | 75.00 | 2000 | 142.00 |
TX20 4,5x45/45 | 50 | 8.20 | 200 | 18.10 | 1000 | 79.80 | 2000 | 151.00 |
TX20 4,5x50/50 | 50 | 8.90 | 200 | 19.00 | 1000 | 83.00 | 2000 | 154.00 |
TX20 4,5x60/60 | 50 | 9.20 | 200 | 20.60 | 1000 | 87.00 | 2000 | 165.00 |
TX20 4,5x70/70 | 50 | 10.30 | 200 | 22.00 | 1000 | 95.00 | 2000 | 184.00 |
TX25 5x20/20 | 100 | 8.60 | 500 | 25.30 | 2000 | 96.00 | ||
TX25 5x25/25 | 100 | 9.20 | 500 | 29.00 | 2000 | 111.00 | ||
TX25 5x30/30 | 100 | 9.80 | 500 | 32.00 | 2000 | 119.00 | ||
TX25 5x35/35 | 100 | 12.00 | 500 | 34.20 | 2000 | 128.50 | ||
TX25 5x40/40 | 50 | 8.20 | 200 | 17.60 | 1000 | 76.30 | 2000 | 146.00 |
TX25 5x45/45 | 50 | 8.80 | 200 | 18.70 | 1000 | 83.50 | 2000 | 159.00 |
TX25 5x50/50 | 50 | 9.70 | 200 | 20.80 | 1000 | 88.00 | 2000 | 163.00 |
TX25 5x60/60 | 50 | 11.50 | 100 | 16.00 | 1000 | 102.00 | 2000 | 193.00 |
TX25 5x70/70 | 50 | 12.30 | 100 | 16.90 | 1000 | 121.50 | ||
TX25 5x80/80 | 25 | 7.20 | 100 | 18.50 | 1000 | 142.00 | ||
TX25 5x90/90 | 25 | 8.60 | 100 | 19.80 | 1000 | 153.00 | ||
TX25 5x100/100 | 25 | 9.40 | 100 | 21.70 | 1000 | 172.00 | ||
TX25 6x40/40 | 25 | 6.90 | 100 | 15.40 | 1000 | 104.00 | ||
TX25 6x50/50 | 25 | 7.30 | 100 | 16.50 | 1000 | 118.00 | ||
TX25 6x60/60 | 25 | 8.60 | 100 | 18.70 | 1000 | 137.00 | ||
TX25 6x70/70 | 25 | 9.20 | 100 | 21.00 | 500 | 89.90 | ||
TX25 6x80/80 | 25 | 9.80 | 100 | 23.20 | 500 | 101.00 | ||
TX25 6x90/90 | 25 | 11.00 | 100 | 26.50 | 500 | 113.00 | ||
TX25 6x100/100 | 25 | 11.80 | 100 | 26.90 | 500 | 115.00 | ||
TX40 8x60/60 | 10 | 8.30 | 50 | 27.00 | 100 | 39.30 | 500 | 179.00 |
Spanplattenschrauben Rundkopf Torx Antrieb Edelstahl A2 Vollgewinde | ![]() |
|||||||
Abmessungen | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF |
TX10 3x16/16 | 100 | 7.80 | 500 | 16.50 | 2000 | 64.00 | ||
TX10 3x20/20 | 100 | 7.90 | 500 | 17.40 | 2000 | 66.80 | ||
TX10 3x25/25 | 100 | 8.80 | 500 | 19.20 | 2000 | 74.00 | ||
TX10 3x30/30 | 100 | 9.30 | 500 | 22.00 | 2000 | 77.30 | ||
TX10 3x35/35 | 100 | 9.90 | 500 | 25.20 | 2000 | 87.20 | ||
TX10 3,5x16/16 | 100 | 9.30 | 500 | 20.20 | 2000 | 69.50 | ||
TX10 3,5x20/20 | 100 | 9.60 | 500 | 21.00 | 2000 | 74.00 | ||
TX10 3,5x25/25 | 100 | 9.80 | 500 | 24.30 | 2000 | 86.50 | ||
TX10 3,5x30/30 | 100 | 10.80 | 500 | 27.50 | 2000 | 95.20 | ||
TX10 3,5x35/35 | 100 | 11.30 | 500 | 32.90 | 2000 | 109.00 | ||
TX10 3,5x40/40 | 100 | 11.80 | 500 | 34.50 | 2000 | 118.00 | ||
TX10 3,5x45/45 | 100 | 12.90 | 500 | 38.20 | 2000 | 131.00 | ||
TX20 4x16/16 | 100 | 10.60 | 500 | 23.00 | 2000 | 81.00 | ||
TX20 4x20/20 | 100 | 10.90 | 500 | 25.00 | 2000 | 90.50 | ||
TX20 4x25/25 | 100 | 11.30 | 500 | 31.00 | 2000 | 112.00 | ||
TX20 4x30/30 | 100 | 13.00 | 500 | 33.20 | 2000 | 117.00 | ||
TX20 4x35/35 | 100 | 13.60 | 500 | 34.40 | 2000 | 122.00 | ||
TX20 4x40/40 | 50 | 8.20 | 200 | 18.60 | 1000 | 68.00 | ||
TX20 4x45/45 | 50 | 8.40 | 200 | 19.70 | 1000 | 77.30 | ||
TX20 4x50/50 | 50 | 8.90 | 200 | 22.00 | 1000 | 84.60 | ||
TX20 4x60/60 | 50 | 10.30 | 200 | 24.50 | 1000 | 108.00 | ||
TX20 4x70/70 | 50 | 11.70 | 200 | 29.00 | 1000 | 129.00 | ||
TX20 4,5x16/16 | 100 | 10.80 | 500 | 29.30 | 2000 | 108.00 | ||
TX20 4,5x20/20 | 100 | 11.30 | 500 | 31.00 | 2000 | 111.00 | ||
TX20 4,5x25/25 | 100 | 11.90 | 500 | 32.90 | 2000 | 123.00 | ||
TX20 4,5x30/30 | 100 | 13.50 | 500 | 36.80 | 2000 | 134.50 | ||
TX20 4,5x35/35 | 100 | 13.80 | 500 | 39.60 | 2000 | 144.00 | ||
TX20 4,5x40/40 | 50 | 9.80 | 200 | 21.00 | 1000 | 82.00 | ||
TX20 4,5x45/45 | 50 | 10.60 | 200 | 23.90 | 2000 | 92.30 | ||
TX20 4,5x50/50 | 50 | 10.90 | 200 | 25.80 | 1000 | 101.00 | ||
TX20 4,5x60/60 | 50 | 12.80 | 200 | 29.50 | 1000 | 125.00 | ||
TX20 4,5x70/70 | 50 | 14.00 | 200 | 34.20 | 1000 | 147.00 | ||
TX25 5x20/20 | 50 | 9.00 | 200 | 22.50 | 500 | 39.00 | 2000 | 142.00 |
TX25 5x25/25 | 50 | 9.40 | 200 | 25.80 | 500 | 42.90 | 2000 | 151.00 |
TX25 5x30/30 | 50 | 9.80 | 200 | 26.30 | 500 | 47.30 | 2000 | 165.00 |
TX25 5x35/35 | 50 | 10.90 | 200 | 27.90 | 500 | 52.50 | 2000 | 187.00 |
TX25 5x40/40 | 50 | 11.40 | 200 | 28.40 | 1000 | 106.00 | ||
TX25 5x45/45 | 50 | 11.60 | 200 | 29.30 | 1000 | 113.00 | ||
TX25 5x50/50 | 50 | 12.80 | 200 | 32.60 | 1000 | 127.00 | ||
TX25 5x60/60 | 25 | 13.60 | 100 | 19.80 | 500 | 79.00 | ||
TX25 5x70/70 | 25 | 10.60 | 100 | 22.60 | 500 | 91.50 | ||
TX25 5x80/80 | 25 | 11.70 | 100 | 26.00 | 500 | 108.00 | ||
TX25 5x90/90 | 25 | 12.00 | 100 | 28.50 | 500 | 122.00 | ||
TX25 6x30/30 | 25 | 9.20 | 100 | 18.30 | 500 | 69.00 | ||
TX25 6x35/35 | 25 | 9.70 | 100 | 19.80 | 500 | 76.00 | ||
TX25 6x40/40 | 25 | 9.90 | 100 | 22.00 | 500 | 82.00 | ||
TX25 6x50/50 | 25 | 10.80 | 100 | 23.90 | 500 | 93.50 | ||
TX25 6x60/60 | 25 | 11.30 | 100 | 26.50 | 500 | 109.00 | ||
TX25 6x70/70 | 25 | 12.80 | 100 | 29.00 | 500 | 128.00 | ||
TX25 6x80/80 | 25 | 13.50 | 100 | 32.20 | 500 | 144.00 | ||
![]() |
||||||||
Spanplattenschrauben Rundkopf Torx Antrieb Edelstahl A2 Vollgewinde | ||||||||
Abmessungen | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF |
TX25 6x90/90 | 10 | 8.80 | 50 | 21.30 | 100 | 34.20 | 500 | 162.00 |
TX25 6x100/100 | 10 | 9.30 | 50 | 24.80 | 100 | 38.30 | 500 | 186.00 |
TX25 6x110/110 | 10 | 10.20 | 50 | 29.40 | 100 | 46.50 | 500 | 207.00 |
TX25 6x120/120 | 10 | 11.30 | 50 | 23.50 | 100 | 56.00 | 500 | 263.00 |
![]() |
||||||||
Holzbauschrauben Senkkopf Torx Antrieb Stahl galvanisch verzinkt | ||||||||
Abmessungen | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF | Stück | Preis CHF |
TX40 8x80 | 10 | 6.30 | 50 | 13.20 | 500 | 114.00 | ||
TX40 8x100 | 10 | 7.50 | 50 | 16.50 | 500 | 138.00 | ||
TX40 8x120 | 10 | 8.20 | 50 | 17.60 | 500 | 143.00 | ||
TX40 8x140 | 10 | 8.80 | 50 | 20.60 | 500 | 169.00 | ||
TX40 8x160 | 10 | 9.60 | 50 | 24.40 | 500 | 199.00 | ||
TX40 8x180 | 10 | 11.50 | 50 | 29.00 | 500 | 255.00 | ||
TX40 8x200 | 10 | 12.00 | 50 | 32.00 | 500 | 262.00 | ||
TX40 8x220 | 10 | 13.20 | 50 | 36.50 | 500 | 318.00 | ||
TX40 8x240 | 10 | 15.00 | 50 | 45.30 | 500 | 399.00 | ||
TX40 8x260 | 10 | 16.80 | 50 | 51.50 | 500 | 441.00 | ||
TX40 8x280 | 10 | 18.30 | 50 | 58.00 | 500 | 498.00 | ||
TX40 8x300 | 5 | 12.50 | 10 | 19.30 | 50 | 64.00 | 500 | 572.00 |
TX40 8x320 | 5 | 13.80 | 10 | 24.30 | 50 | 66.00 | 500 | 592.00 |
TX40 8x340 | 5 | 14.50 | 10 | 27.00 | 50 | 76.50 | 500 | 628.00 |
TX40 8x360 | 5 | 15.30 | 10 | 29.00 | 50 | 81.00 | 500 | 650.00 |
TX40 8x380 | 5 | 16.00 | 10 | 30.50 | 50 | 83.00 | 500 | 663.00 |
TX40 8x400 | 5 | 18.50 | 10 | 36.00 | 50 | 96.00 | 500 | 874.00 |
TX50 10x80 | 10 | 8.50 | 50 | 16.00 | 500 | 132.00 | ||
TX50 10x100 | 10 | 8.80 | 50 | 18.30 | 500 | 162.00 | ||
TX50 10x120 | 10 | 9.70 | 50 | 22.10 | 500 | 191.00 | ||
